- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 1680万人民币 | 2015-01-13 | 注销 |
| 工商注册号 | 421100000048316 | 组织机构代码 | 32603897-3 | |
| 统一信用代码 | 914211003260389738 | 公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | |
| 纳税人识别号 | 914211003260389738 | 行业 | 软件和信息技术服务业 | |
| 营业期限 | 2015-01-13至2035-01-12 | 核准日期 | 1413-21-10 | |
| 登记机关 | 黄冈市市场监督管理局 | 英文名称 | Hubei Sipanda Communication Technology Co., Ltd | |
| 注册地址 | 黄冈市黄州区私营经济园赤壁北路(邱红兵住宅) | |||
| 经营范围 |
通讯技术研发;计算机软件开发与销售;自动化控制系统安装与销售;电力设备、通讯设备、电子产品、五金产品、节能产品、化工产品(不含有毒有害危险化学品)、建材批发兼零售。(涉及许可经营项目,应取得相关部门许可后方可经营)******
|
|||